中国人民解放军军衔制是中华人民共和国现行的一种军衔制度。军衔是国家给予军人的一种荣誉。军衔制以军官的职务、贡献、才能等综合因素作为评定和晋升军衔的标准。
一、军衔制
一、军衔制
中国人民解放军现行军衔制,军官军衔共分3等10级,即:
- 将官:上将、中将、少将
- 校官:大校、上校、中校、少校
- 尉官:上尉、中尉、少尉
士官军衔设置由低至高为:下士、中士、上士、四级军士长、三级军士长、二级军士长、一级军士长。
| 大类 | 军衔 | 本级最低晋升年限 | 本级服役年限 | 简要说明 |
|---|---|---|---|---|
| 士兵(义务兵) | 列兵 | — | 1年 | 入伍第1年义务兵,津贴制 |
| 士兵(义务兵) | 上等兵 | 1年 | 1年 | 入伍第2年义务兵,期满可退伍或转军士 |
| 军士(原士官) | 下士 | 转改 | 3年 | 初级军士,义务兵选取,总军龄3‑5年 |
| 军士(原士官) | 中士 | 3年 | 3年 | 初级军士,总军龄6‑8年 |
| 军士(原士官) | 上士 | 3年 | 4年 | 中级军士,总军龄9‑12年,满12年可安排工作 |
| 军士(原士官) | 四级军士长 | 4年 | 4年 | 中级军士,总军龄13‑16年,可逐月领取退役金 |
| 军士(原士官) | 三级军士长 | 4年 | 4年 | 高级军士,总军龄17‑20年 |
| 军士(原士官) | 二级军士长 | 4年 | 4年 | 高级军士,总军龄21‑24年 |
| 军士(原士官) | 一级军士长 | 4年 | 最高至30年军龄/55岁 | 士兵最高军衔,俗称兵王,可退休 |
| 尉官(初级军官) | 少尉 | — | 2年 | 军官起点,排级,军校/提干毕业授予 |
| 尉官(初级军官) | 中尉 | 2年 | 4年 | 副连、排级 |
| 尉官(初级军官) | 上尉 | 4年 | 4年 | 连级、副营级 |
| 校官(中高级军官) | 少校 | 4年 | 4年 | 营级、副团级 |
| 校官(中高级军官) | 中校 | 4年 | 4年 | 副团、正团级 |
| 校官(中高级军官) | 上校 | 4年 | 4年 | 正团、副师级 |
| 校官(中高级军官) | 大校 | 4年 | 选升 | 副师、正师,我国特有军衔,选升 |
| 将官(高级将领) | 少将 | 选升 | 选升 | 副军、正军,军委审批选升 |
| 将官(高级将领) | 中将 | 选升 | 选升 | 战区副职、正职,选升 |
| 将官(高级将领) | 上将 | 选升 | 选升 | 现行最高军衔,军委、战区主官,选升 |
士兵晋升序列:义务兵(列兵、上等兵)→初级军士(下士、中士)→中级军士(二级上士、一级上士)→高级军士(三级军士长、二级军士长、一级军士长)。
军官晋升序列:尉官(少尉、中尉、上尉)→校官(少校、中校、上校、大校)→将官(少将、中将、上将)。
口头黑话
- 一期 = 下士
- 二期 = 中士
- 三期 = 二级上士(老上士,12年)
- 四期 = 一级上士(老四级军士长,16年)
- 五期 = 三级军士长
- 六期 = 二级军士长
图解
总览

将官

校官

尉官

士官

士兵

军士不能顺着军士军衔自然晋升变成尉官,军士属于士兵序列,少尉是军官起点,身份体系不一样,不会干到年限就自动转军官。军士转尉官的 4 条正规途径:
- 士兵考军校(生长军官):上等兵、下士阶段报考军官院校,考上读4年本科,毕业授少尉。
- 限制:一般服役满1‑3年、年龄≤22 周岁,在校生/少数民族放宽一岁,仅限比较年轻的军士,中士以上基本超龄不能考生长军官军校。
- 大学毕业生士兵提干:仅限入伍前全日制本科毕业、取得学士学位的军士。参加提干考试+短期培训,结业直接授少尉,不用读四年军校。
- 条件:服役满 2 年,年龄一般不超 26 岁,考核优秀。专科、高中文凭不能走这条。
- 优秀士兵保送入学:难度最高,属于顶尖选拔:党员、班长骨干,需要二等功 1 次,或者三等功 2 次等硬性条件,保送入军校学习,毕业后授少尉。
- 战时破格提拔:战争状态下,战功突出的军士可直接提拔为军官;和平时期几乎不用这条通道。
二、军队职务和地方行政级别对比
- 军队职务和地方行政级别对比
| 军队职务 | 军队军衔(武警) | 地方行政级别 |
|---|---|---|
| 军委主席 | 无军衔 | 国务院总理 |
| 军委副主席 | 上将 | 国务院副总理 |
| 军委委员 | 上将 | 国务委员 |
| 正大军区职(战区) | 上将、中将 | 原“六大行政区”正职(已撤销) |
| 副大军区职(战区) | 中将、少将 | 原“六大行政区”副职(已撤销) |
| 正军职 | 少将、中将 | 省部级正职(省军级) |
| 副军职 | 少将、大校 | 省部级副职 |
| 正师职 | 大校、少将 | 厅局级正职(地师级) |
| 副师职 | 上校、大校 | 厅局级副职 |
| 正团职 | 上校、中校 | 县处级正职(县团级) |
| 副团职 | 中校、少校 | 县处级副职 |
| 正营职(博士学位) | 少校、中校 | 乡科级正职 |
| 副营职(博士学位) | 上尉、少校 | 乡科级副职 |
| 正连职(硕士学位) | 上尉、中尉 | 股所级正职(一级科员) |
| 副连职(本科) | 中尉、上尉 | 股所级副职(一级科员)、一级科员(本科) |
| 排职(大专、中专) | 少尉、中尉 | 一级科员(大专)、二级科员(中专) |
三、军队人数
| 建制 | 大致满编人数 | 主官职务 | 下属编成(传统三三制 / 现代合成编制) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 班 | 8‑12人 | 班长(军士) | 战斗小组 | 军队最小作战单元 |
| 排 | 30‑40人 | 排长(少尉/中尉) | 3个班 | 无独立后勤,战术分队 |
| 连 | 120‑150人 | 连长、指导员 | 3个排 + 连部、炊事班 | 具备基础独立作战、保障能力;上尉主官 |
| 营 | 500‑700人 | 营长、教导员 | 3‑4个连 + 营直属分队 | 合成营可达700‑1000人,可独立遂行战斗任务 |
| 团 | 1500‑2500人 | 团长、政委 | 3个营 + 团直属(炮兵、侦察、通信、卫生) | 传统主力;军改后多数撤销,部分保留兵种团 |
| 旅 | 4000‑6000人 | 旅长、政委 | 军改合成旅:直接辖若干营,不辖团;含合成营、炮兵营、防空营、支援保障营 | 现代陆军核心;重型旅约6000,轻型旅约4500人 |
| 师 | 10000‑13000人 | 师长、政委 | 2‑3个团+师直属炮团、工兵团等 | 传统师团制,部分保留;层级高于旅 |
| 军(集团军) | 40000‑60000人 | 军长、政委 | 若干合成旅、炮兵旅、防空旅、陆航旅、特战旅等兵种旅 | 战役兵团,多兵种合成,我军现在叫集团军 |
- 传统三三制(老编制):3个班=排,3个排=连,3个连=营,3个营=团,3个团=师。现代合成部队不再严格三三制,大量加强火力、侦察、工兵、电子对抗、后勤保障单位
- 指挥层级对应军衔
- 班长:军士(下士‑上士)
- 排长:少尉、中尉
- 连长:上尉
- 营长:少校
- 团长:上校
- 旅长:大校
- 师长:大校、少将
- 军长(集团军):少将、中将
- 旧:军‑师‑团‑营‑连‑排‑班
- 新军改主流:集团军‑旅‑营‑连‑排‑班,取消团一级,指挥链路更短、反应更快。
四、军种兵种
| 军种 | 主要兵种 / 专业部队 | 主要任务 |
|---|---|---|
| 陆军 | 步兵、装甲兵(坦克)、炮兵、防空兵、陆军航空兵、工程兵、通信兵、防化兵、电子对抗兵、特战部队、测绘等 | 陆地作战,国土陆地防御,地面攻防 |
| 海军 | 水面舰艇部队、潜艇部队、海军航空兵、海军陆战队、海军岸防兵 | 海上作战、近海远海防卫、登陆作战、海防 |
| 空军 | 航空兵(歼击、轰炸、运输)、地空导弹兵、高射炮兵、空降兵、雷达兵、电子对抗、通信 | 国土防空、空中打击、空降投送、制空作战 |
| 火箭军 | 导弹部队(常规导弹、核导弹)、通信、测绘、工程保障部队 | 战略核威慑、常规导弹火力打击 |
| 战略支援部队 | 航天、网络对抗、电子侦察、心理战、技术侦察等 | 太空、网络、电磁空间作战支援 |
| 联勤保障部队 | 仓储、医疗、运输、军需、维修等保障力量 | 全军通用后勤物资、医疗、运输保障 |
- 武警部队:独立序列,不属于解放军五大军种;内卫、机动、海警等。
| 分类 | 下属单元 | 主要编成 | 核心任务 |
|---|---|---|---|
| 内卫部队 | 各省武警总队(含新疆兵团总队) | 各省市总队、支队、中队;特战分队 | 重要目标守卫、监狱看押、武装巡逻、重大活动安保、反恐、抢险救灾;按行政区划部署,武警主体力量 |
| 机动部队 | 第一机动总队、第二机动总队 | 机动支队、特战、工兵、防化、交通救援力量;含雪豹、猎鹰国家级反恐突击队 | 跨区域处突维稳、大规模反恐、抢险救援、应急工程保障;全训拳头机动力量,不固定驻守某省 |
| 海警部队 | 武警海警总队 | 北海、东海、南海海区指挥部;各海警支队,执法舰艇、飞机 | 海上维权执法、近海巡逻、打击走私偷渡贩毒、海上治安刑事办案、海上救援,履行海上执法权 |
- 联勤保障部队是后勤军种,不直接负责一线作战,做全军后勤支援。
五、七大军区五大战区



| 战区 | 战区机关驻地 | 管辖省/自治区/直辖市 | 下辖陆军集团军 | 配属海军 | 主要战略方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东部战区 | 南京 | 上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西 | 第71、72、73集团军 | 东海舰队 | 台海、东海方向,东南沿海防务 |
| 南部战区 | 广州 | 湖南、广东、广西、海南、云南、贵州(含港澳驻军) | 第74、75集团军 | 南海舰队 | 南海、华南陆地边境、东南亚方向 |
| 西部战区 | 成都 | 重庆、四川、西藏、甘肃、宁夏、青海、新疆 | 第76、77集团军 | 无战区海军 | 西部陆疆、高原边境,国土面积最大战区 |
| 北部战区 | 沈阳 | 辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、山东 | 第78、79、80集团军 | 北海舰队 | 东北亚、北部边境、黄海、渤海防务 |
| 中部战区 | 北京 | 北京、天津、河北、山西、河南、陕西、湖北 | 第81、82、83集团军 | 无战区海军 | 拱卫首都,全国战略预备队,可跨区支援各战区 |
- 全军一共13 个陆军集团军:71‑83 集团军,全部归属五大战区陆军建制。
- 新疆军区、西藏军区为副战区级军区,隶属西部战区,不属于集团军序列。
- 战区包含:陆军、海军、空军、火箭军、武警等多军种力量,表格仅列出公开陆军集团军与战区海军。
- 旧七大军区:沈阳、北京、兰州、济南、南京、广州、成都,2016 年已撤销。
六、十大元帅、十大将
十大元帅
| 序号 | 姓名 | 授衔职务 |
|---|---|---|
| 1 | 朱德 | 中华人民共和国副主席、解放军总司令 |
| 2 | 彭德怀 | 国务院副总理、国防部长 |
| 3 | 林彪 | 国务院副总理、中央军委副主席 |
| 4 | 刘伯承 | 军事学院院长兼政委 |
| 5 | 贺龙 | 国务院副总理 |
| 6 | 陈毅 | 国务院副总理 |
| 7 | 罗荣桓 | 总政治部主任 |
| 8 | 徐向前 | 总参谋长 |
| 9 | 聂荣臻 | 代总参谋长 |
| 10 | 叶剑英 | 武装力量监察部部长 |
十大将
| 序号 | 姓名 | 授衔职务 |
|---|---|---|
| 1 | 粟裕 | 总参谋长 |
| 2 | 徐海东 | 国防委员会委员 |
| 3 | 黄克诚 | 总后勤部部长 |
| 4 | 陈赓 | 副总参谋长 |
| 5 | 谭政 | 总政治部副主任 |
| 6 | 萧劲光 | 海军司令员 |
| 7 | 张云逸 | 国防委员会委员 |
| 8 | 罗瑞卿 | 公安军司令员 |
| 9 | 王树声 | 军械部部长 |
| 10 | 许光达 | 装甲兵司令员 |
七、五大野战军
| 正式番号 | 前身 | 主要首长 | 下辖兵团 | 主要作战区域 | 代表战役 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一野战军(一野) | 西北野战军(彭总大军) | 司令员兼政委:彭德怀 | 第1、2兵团;后调入18、19兵团 | 西北:陕、甘、宁、青、新 | 陕北保卫战、解放大西北 |
| 第二野战军(二野) | 中原野战军(刘邓大军) | 司令员:刘伯承;政委:邓小平 | 第3、4、5兵团 | 中原、西南 | 千里跃进大别山、淮海战役、渡江、解放大西南 |
| 第三野战军(三野) | 华东野战军(陈粟大军) | 司令员兼政委:陈毅;副司令员:粟裕 | 第7、8、9、10兵团 | 华东:鲁、苏、皖、浙、闽 | 孟良崮、淮海战役、渡江、解放上海 |
| 第四野战军(四野) | 东北野战军 | 司令员:林彪;政委:罗荣桓 | 第12、13、14、15兵团 | 东北、华北、中南、两广、海南 | 辽沈战役、平津战役、衡宝、解放海南岛 |
| 华北军区野战军 (无野战军番号) |
晋察冀、晋冀鲁豫部队 | 聂荣臻、徐向前 | 第18、19、20兵团(直属军委) | 华北:晋、冀、察、绥 | 解放石家庄、太原战役、平津战役配合作战 |
八、普通义务兵
| 实际入伍年限 |
高中毕业入伍(无套改) | 全日制大专毕业入伍(套改中士1年) | 全日制本科毕业入伍(套改中士2年) | 关键节点说明 |
|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 列兵(义务兵) | 列兵(义务兵) | 列兵(义务兵) | 全员统一新兵阶段,发放义务兵津贴,无学历差异 |
| 第2年 | 上等兵(义务兵) | 上等兵(义务兵) | 上等兵(义务兵) | 义务兵期满,二选一:退伍 / 留队转军士(大专、本科触发学历套改) |
| 第3年 | 下士第1年 | 中士第1年(跳过下士,套改晋级) | 中士第2年(最高套改档位) | 学历优势正式拉开,本科薪资、军衔档位最高,高中从零逐级晋升 |
| 第4年 | 下士第2年 | 中士第2年 | 中士第3年 | 本科中士年限即将期满,率先达成中级军士晋升条件 |
| 第5年 | 下士第3年(下士期满) | 中士第3年(中士期满) | 二级上士第1年 | 本科率先进入中级军士;大专可晋二级上士;高中仅能晋升中士 |
| 第6年 | 中士第1年 | 二级上士第1年 | 二级上士第2年 | 大专进入中级军士序列,高中生仍处于初级军士阶段,差距拉大 |
| 第7年 | 中士第2年 | 二级上士第2年 | 二级上士第3年 | 三级学历军衔、薪资、晋升节奏差距持续扩大 |
| 第8年 | 中士第3年(中士期满) | 二级上士第3年 | 二级上士第4年(期满) | 高中生首次具备二级上士晋升资格,本科二级上士期满备战一级上士 |
| 第9年 | 二级上士第1年 | 二级上士第4年(期满) | 一级上士第1年 | 本科率先迈入高阶中级军士,是冲刺高级军士的核心梯队 |
| 第10年 | 二级上士第2年 | 一级上士第1年 | 一级上士第2年 | 大专跟进晋升一级上士,高中生晋升节奏持续滞后 |
| 第11年 | 二级上士第3年 | 一级上士第2年 | 一级上士第3年 | 全员稳定服役,积累晋升资历 |
| 第12年 | 二级上士第4年(期满) | 一级上士第3年 | 一级上士第4年(期满) | 全员满12年,可享受政府安排工作安置政策 |
| 第13–16年 | 晋升一级上士,续期服役至16年期满 | 一级上士续期服役至16年期满 | 择优竞选三级军士长(高级军士),或16年期满退役 | 全员满16年,可选择逐月领取终身退役金,本科优先晋级高级军士 |
| 第17–20年(高级军士一阶) | 一级上士期满,择优竞选三级军士长,竞争压力极大,名额稀缺 | 一级上士期满,技术岗位优先选拔三级军士长,通过率优于高中生 | 核心选拔对象,优先晋升三级军士长第1-4年 | 三级军士长为高级军士入门阶,固定服役4年,无自动晋升 |
| 第21–24年(高级军士二阶) | 三级军士长期满,极少顶尖骨干可择优晋升二级军士长 | 三级军士长期满,稳定择优晋升二级军士长第1-4年(技术骨干优先) | 三级军士长期满,优先晋升二级军士长,立功、技术骨干可优先晋级 | 二级军士长固定服役4年,属于部队核心技术/管理骨干,享受高阶军士待遇 |
| 第25–32年(兵王最高阶) | 二级军士长期满,晋升一级军士长概率极低,服役上限普遍止步二级军士长 | 二级军士长期满,少数顶尖技术骨干可竞选一级军士长 | 二级军士长期满,优先选拔一级军士长(兵王) | 一级军士长固定服役8年,士兵最高军衔,可服役满30年或55岁法定退休,享受师级待遇 |
- 套改:全日制大专 / 本科毕业生,2 年义务兵干完转军士的时候,直接把大学读书的学龄折算成军士的服役档位(工资档次),不用从下士从头干起,但是大学读书时间不算实际军龄。
九、退伍、转业、复员
| 安置方式 | 适用对象 | 核心条件 | 安置待遇 |
|---|---|---|---|
| 义务兵退伍 | 义务兵 | 服现役满 2 年,正常退出现役 | 发放一次性退役金,不安排工作,自主就业,享受地方就业扶持政策 |
| 转业 | 军官、符合条件军士 | 军官达到转业退役条件;军士服役达到规定年限,选择转业安置 | 由政府安排党政机关、事业单位、国有企业工作岗位,发放相关补助,获得体制内岗位身份 |
| 复员 | 军官、军士 | 军官 / 军士退出现役,自愿放弃政府安排工作待遇 | 领取一次性复员费,政府不安排工作,完全自主就业 |
| 逐月领取退役金 | 符合条件的军官、军士 | 满足法定服役年限,自愿选择逐月安置 | 发放一次性补助 + 按月发放退役金,政府不安排工作,自主就业 |
- 军士(原士官)满12年、16年,政府指令分配,不会直接给行政编(公务员);主流是事业编制(大多工勤岗)+ 国企正式岗 **。
- 军官转业才是直接分配行政/参公编。